KDC - Fecha 3 - Carlos Casares en: Carlos Casares
Tiempos de vueltas de 12- Pruebas viernes - 2- KMX Juvenil


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
4 - Rossomanno Lucas - 125cc KMX Juveniles
13:23:46.435 1 41.245 78,555 13.121 15.675 12.449
13:24:27.175 2 40.740 79,529 12.904 15.393 12.443
13:25:13.286 3 46.111 70,265 16.214 17.443 12.454
13:25:53.013 4 39.727 81,557 12.309 15.153 12.265
13:26:32.534 5 39.521 81,982 12.256 15.038 12.227
13:27:17.082 6 44.548 72,731 12.470 17.787 14.291
1 - Payero Federico - 125cc KMX Juveniles
13:23:54.708 1 40.724 79,560 12.946 15.237 12.541
13:24:34.987 2 40.279 80,439 12.625 15.232 12.422
13:25:19.585 3 44.598 72,649 12.547 19.690 12.361
13:25:59.513 4 39.928 81,146 12.489 15.240 12.199
13:26:39.044 5 39.531 81,961 12.384 14.971 12.176
13:27:18.657 6 39.613 81,791 12.440 14.856 12.317
6 - Arizcurre Fernando - 125cc KMX Juveniles
13:23:43.837 1 40.858 79,299 12.806 15.345 12.707
13:25:02.818 2 1:18.981 41,023 50.944 15.656 12.381
13:25:43.115 3 40.297 80,403 12.584 15.083 12.630
13:26:22.689 4 39.574 81,872 12.283 14.989 12.302
93 - Magnante Marcos - 125cc KMX Juveniles
13:32:45.972 1 39.991 81,018 12.718 14.941 12.332
13:33:25.947 2 39.975 81,051 12.563 15.159 12.253
13:34:08.353 3 42.406 76,404 12.503 16.941 12.962
13:34:47.930 4 39.577 81,866 12.465 14.977 12.135
13:35:27.821 5 39.891 81,221 12.525 14.791 12.575
21 - Lucero Luciano - 125cc KMX Juveniles
13:29:03.953 1 40.664 79,677 13.004 15.242 12.418
13:29:43.563 2 39.610 81,798 12.445 14.986 12.179
13:30:25.181 3 41.618 77,851 12.763 16.731 12.124
13:31:05.395 4 40.214 80,569 12.557 15.071 12.586
13:31:46.045 5 40.650 79,705 12.780 15.612 12.258
10 - Marinzalda Mateo - 125cc KMX Juveniles
13:23:45.502 1 40.729 79,550 12.832 15.398 12.499
13:24:26.541 2 41.039 78,949 12.756 15.445 12.838
13:25:06.981 3 40.440 80,119 12.683 15.315 12.442
13:25:46.643 4 39.662 81,690 12.333 15.131 12.198
13:26:26.291 5 39.648 81,719 12.360 14.954 12.334
13:27:14.230 6 47.939 67,586 12.422 21.913 13.604
77 - Fertonani Lucas - 125cc KMX Juveniles
13:32:53.503 1 40.658 79,689 12.943 15.501 12.214
13:33:39.361 2 45.858 70,653 12.481 21.117 12.260
13:34:19.050 3 39.689 81,635 12.506 14.966 12.217
13:34:59.377 4 40.327 80,343 12.460 15.558 12.309
13:35:40.913 5 41.536 78,005 12.605 16.799 12.132
3 - Gamulin Luciano - 125cc KMX Juveniles
13:23:56.151 1 44.199 73,305 12.815 18.018 13.366
13:24:36.055 2 39.904 81,195 12.304 15.274 12.326
13:25:15.769 3 39.714 81,583 12.348 15.121 12.245
13:25:57.114 4 41.345 78,365 12.418 16.487 12.440
13:26:36.810 5 39.696 81,620 12.281 15.141 12.274
13:27:16.756 6 39.946 81,109 12.569 15.012 12.365
8 - Gallizio Ariel - 125cc KMX Juveniles
13:23:47.267 1 41.616 77,855 12.984 16.184 12.448
13:24:27.538 2 40.271 80,455 12.578 15.225 12.468
13:25:08.060 3 40.522 79,957 12.618 15.298 12.606
13:25:47.866 4 39.806 81,395 12.513 15.097 12.196
13:26:29.415 5 41.549 77,980 13.290 15.371 12.888
13:27:10.120 6 40.705 79,597 12.799 15.294 12.612
15 - Rossomanno Franco - 125cc KMX Juveniles
13:28:27.818 1 40.503 79,994 13.035 15.029 12.439
13:29:07.828 2 40.010 80,980 12.544 15.074 12.392
13:29:47.889 3 40.061 80,877 12.613 15.220 12.228
13:30:27.700 4 39.811 81,385 12.459 15.030 12.322
13:31:11.907 5 44.207 73,292 12.845 18.945 12.417
7 - Barresi Marcelo - 125cc KMX Juveniles
13:33:19.372 1 42.219 76,743 14.127 15.234 12.858
13:33:59.243 2 39.871 81,262 12.448 15.153 12.270
13:35:06.487 3 1:07.244 48,183 12.525 15.168 39.551
2 - Lucietti Brian - 125cc KMX Juveniles
13:23:32.809 1 41.324 78,405 12.916 15.592 12.816
13:24:13.233 2 40.424 80,150 12.598 15.404 12.422
13:24:53.572 3 40.339 80,319 12.597 15.267 12.475
13:25:33.838 4 40.266 80,465 12.541 15.237 12.488
13:26:14.442 5 40.604 79,795 12.638 15.489 12.477
13:26:54.344 6 39.902 81,199 12.592 15.005 12.305
61 - Ferriol Agustin - 125cc KMX Juveniles
13:33:25.119 1 42.876 75,567 14.032 15.885 12.959
13:34:06.102 2 40.983 79,057 12.689 15.466 12.828
13:34:46.511 3 40.409 80,180 12.768 15.261 12.380
13:35:26.465 4 39.954 81,093 12.490 15.112 12.352
13:36:06.883 5 40.418 80,162 12.602 15.141 12.675
9 - Garcia Dante - 125cc KMX Juveniles
13:28:57.614 1 41.726 77,649 13.545 15.568 12.613
13:29:38.719 2 41.105 78,823 12.793 15.873 12.439
13:30:19.095 3 40.376 80,246 12.645 15.238 12.493
13:30:59.375 4 40.280 80,437 12.632 15.258 12.390
13:31:39.351 5 39.976 81,049 12.530 15.200 12.246
885 - Heim Mariano - 125cc KMX Juveniles
13:32:50.525 1 43.867 73,860 13.874 17.312 12.681
13:33:30.576 2 40.051 80,897 12.724 14.985 12.342
13:34:11.549 3 40.973 79,076 13.246 15.213 12.514
13:34:51.543 4 39.994 81,012 12.771 15.089 12.134
13:35:31.850 5 40.307 80,383 12.743 15.289 12.275
119 - Kuhn Matias - 125cc KMX Juveniles
13:32:52.952 1 41.766 77,575 13.608 15.547 12.611
13:33:34.207 2 41.255 78,536 12.601 16.019 12.635
13:34:14.204 3 39.997 81,006 12.322 15.163 12.512
13:34:54.468 4 40.264 80,469 12.531 15.296 12.437
13:35:34.524 5 40.056 80,887 12.499 14.886 12.671
58 - Orsi Joaquin - 125cc KMX Juveniles
13:28:40.669 1 41.566 77,948 13.630 15.225 12.711
13:29:21.534 2 40.865 79,285 12.832 15.390 12.643
13:30:01.902 3 40.368 80,262 12.706 15.254 12.408
13:30:41.985 4 40.083 80,832 12.705 15.096 12.282
13:31:22.236 5 40.251 80,495 12.760 15.157 12.334
5 - Fuentes Santiago - 125cc KMX Juveniles
13:23:22.521 1 41.086 78,859 12.970 15.530 12.586
13:24:03.306 2 40.785 79,441 12.639 15.543 12.603
13:24:44.043 3 40.737 79,535 12.611 15.545 12.581
13:25:24.535 4 40.492 80,016 12.722 15.319 12.451
13:26:04.756 5 40.221 80,555 12.555 15.278 12.388
13:26:44.886 6 40.130 80,738 12.674 15.276 12.180
45 - Ledesma Matias - 125cc KMX Juveniles
13:33:14.307 1 40.425 80,148 13.041 15.015 12.369
13:33:54.474 2 40.167 80,663 12.756 15.046 12.365
13:34:34.815 3 40.341 80,315 12.659 15.140 12.542
13:35:15.406 4 40.591 79,821 13.060 15.227 12.304
13:35:55.871 5 40.465 80,069 12.723 15.277 12.465
75 - Mattio Samuel - 125cc KMX Juveniles
13:23:39.548 1 44.848 72,244 16.289 15.983 12.576
13:24:29.552 2 50.004 64,795 22.030 15.487 12.487
13:25:10.501 3 40.949 79,123 12.579 15.650 12.720
13:25:50.682 4 40.181 80,635 12.481 15.430 12.270
13:26:31.132 5 40.450 80,099 12.657 15.144 12.649
13:27:11.309 6 40.177 80,643 12.869 15.080 12.228
31 - Peña Lucas - 125cc KMX Juveniles
13:32:47.243 1 41.037 78,953 13.007 15.536 12.494
13:33:28.252 2 41.009 79,007 12.808 15.256 12.945
13:34:08.644 3 40.392 80,214 12.866 15.172 12.354
13:34:48.988 4 40.344 80,309 12.804 15.172 12.368
13:35:29.176 5 40.188 80,621 12.900 15.070 12.218
47 - Abalos Bruno - 125cc KMX Juveniles
13:23:37.450 1 45.360 71,429 16.816 15.826 12.718
13:24:18.145 2 40.695 79,617 12.738 15.394 12.563
13:24:58.586 3 40.441 80,117 12.529 15.375 12.537
13:25:38.937 4 40.351 80,295 12.614 15.200 12.537
13:26:19.154 5 40.217 80,563 12.572 15.275 12.370
13:26:59.355 6 40.201 80,595 12.543 15.199 12.459
17 - Pierantonelli Ian - 125cc KMX Juveniles
13:28:53.422 1 41.653 77,786 13.325 15.527 12.801
13:29:33.982 2 40.560 79,882 12.742 15.432 12.386
13:30:16.674 3 42.692 75,892 13.144 16.486 13.062
13:30:56.887 4 40.213 80,571 12.651 15.152 12.410
13:31:37.124 5 40.237 80,523 12.817 15.133 12.287
162 - Quaglia Matias - 125cc KMX Juveniles
13:33:57.962 1 1:39.820 32,458 13.764
13:34:41.390 2 43.428 74,606 15.292 15.323 12.813
13:35:22.346 3 40.956 79,109 12.985 15.300 12.671
13:36:02.569 4 40.223 80,551 12.692 15.145 12.386
12 - Lordi Tomas - 125cc KMX Juveniles
13:28:59.272 1 41.175 78,689 13.132 15.557 12.486
13:29:39.693 2 40.421 80,156 12.733 15.277 12.411
13:30:20.210 3 40.517 79,966 12.618 15.176 12.723
13:31:01.285 4 41.075 78,880 12.663 15.993 12.419
13:31:41.702 5 40.417 80,164 12.636 15.175 12.606
36 - Garaycochea Juan Martin - 125cc KMX Juveniles
13:28:47.901 1 41.782 77,545 13.161 15.672 12.949
13:29:28.457 2 40.556 79,890 12.676 15.258 12.622
13:30:08.890 3 40.433 80,133 12.376 15.108 12.949
13:30:50.717 4 41.827 77,462 12.766 14.971 14.090
13:31:33.869 5 43.152 75,083 14.305 14.978 13.869
165 - Fertonani Diego - 125cc KMX Juveniles
13:33:05.558 1 42.654 75,960 12.833 15.206 14.615
13:33:46.052 2 40.494 80,012 12.702 15.463 12.329
13:34:26.833 3 40.781 79,449 12.882 15.538 12.361
13:35:20.307 4 53.474 60,590 13.012 28.080 12.382
13:36:00.941 5 40.634 79,736 12.649 15.642 12.343
... - Rolando Nicolas - 125cc KMX Juveniles
13:33:19.523 1 44.531 72,758 14.247 16.746 13.538
13:34:01.554 2 42.031 77,086 13.397 15.676 12.958
13:34:43.085 3 41.531 78,014 12.879 16.218 12.434
13:35:25.429 4 42.344 76,516 13.973 15.747 12.624
13:36:05.926 5 40.497 80,006 12.821 15.130 12.546
23 - Negruchi Angelo - 125cc KMX Juveniles
13:33:21.780 1 41.640 77,810 13.399 15.536 12.705
13:34:02.781 2 41.001 79,022 12.749 15.360 12.892
13:34:43.662 3 40.881 79,254 12.931 15.505 12.445
13:35:24.313 4 40.651 79,703 12.802 15.243 12.606
13:36:05.176 5 40.863 79,289 12.719 15.588 12.556
32 - Baldres Juan Cruz - 125cc KMX Juveniles
13:28:41.702 1 53.552 60,502 22.043 18.598 12.911
13:29:22.626 2 40.924 79,171 12.840 15.543 12.541
13:30:04.128 3 41.502 78,069 13.260 15.598 12.644
13:30:45.209 4 41.081 78,869 12.750 15.532 12.799
13:31:25.872 5 40.663 79,679 12.734 15.369 12.560
28 - Torres Pablo - 125cc KMX Juveniles
13:23:29.504 1 41.704 77,690 13.104 15.729 12.871
13:24:10.365 2 40.861 79,293 12.597 15.618 12.646
13:24:51.048 3 40.683 79,640 12.426 15.585 12.672
13:25:32.481 4 41.433 78,199 13.525 15.372 12.536
13:26:13.389 5 40.908 79,202 12.537 15.273 13.098
13:26:54.113 6 40.724 79,560 12.770 15.335 12.619
18 - Ferraris Tomas - 125cc KMX Juveniles
13:23:33.606 1 41.548 77,982 13.323 15.590 12.635
13:24:14.333 2 40.727 79,554 13.020 15.325 12.382
13:24:55.115 3 40.782 79,447 12.723 15.160 12.899
13:25:39.955 4 44.840 72,257 12.784 19.610 12.446
13:26:20.656 5 40.701 79,605 12.806 15.340 12.555
13:27:01.567 6 40.911 79,196 12.812 15.382 12.717
29 - Parodi Ignacio - 125cc KMX Juveniles
13:28:45.765 1 41.279 78,490 13.129 15.294 12.856
13:29:31.950 2 46.185 70,153 12.732 21.043 12.410
13:30:13.943 3 41.993 77,156 13.293 15.934 12.766
13:30:54.668 4 40.725 79,558 12.775 15.250 12.700
13:31:35.417 5 40.749 79,511 13.364 15.033 12.352
888 - Altamirano Gaston - 125cc KMX Juveniles
13:33:06.593 1 41.367 78,323 13.128 15.501 12.738
13:33:47.375 2 40.782 79,447 12.658 15.339 12.785
13:34:28.184 3 40.809 79,394 12.935 15.219 12.655
13:35:13.877 4 45.693 70,908 12.737 20.493 12.463
173 - Alonso Nicolas - 125cc KMX Juveniles
13:33:08.330 1 41.799 77,514 13.604 15.662 12.533
13:33:53.000 2 44.670 72,532 16.232 15.595 12.843
13:34:33.823 3 40.823 79,367 12.990 15.098 12.735
13:35:14.865 4 41.042 78,944 13.139 15.358 12.545
13:35:56.968 5 42.103 76,954 13.009 16.656 12.438
178 - Meichtri Federico - 125cc KMX Juveniles
13:33:02.494 1 43.613 74,290 13.631 16.295 13.687
13:33:45.903 2 43.409 74,639 15.067 15.492 12.850
13:34:26.753 3 40.850 79,315 12.665 15.547 12.638
13:35:13.206 4 46.453 69,748 12.990 20.457 13.006
13:35:54.500 5 41.294 78,462 13.342 15.162 12.790
35 - Volta Juan Jose - 125cc KMX Juveniles
13:33:07.968 1 42.386 76,440 13.988 15.580 12.818
13:33:49.652 2 41.684 77,728 13.065 16.013 12.606
13:34:30.699 3 41.047 78,934 12.823 15.591 12.633
13:35:12.374 4 41.675 77,744 13.017 15.563 13.095
13:35:53.370 5 40.996 79,032 12.851 15.537 12.608
27 - Beloso Guillermo - 125cc KMX Juveniles
13:29:00.639 1 43.516 74,455 14.780 15.908 12.828
13:29:42.070 2 41.431 78,202 13.385 15.467 12.579
13:30:23.632 3 41.562 77,956 13.096 15.758 12.708
13:31:04.870 4 41.238 78,568 13.287 15.513 12.438
13:31:47.177 5 42.307 76,583 13.036 16.426 12.845
16 - Bercovich Mateo - 125cc KMX Juveniles
13:28:31.760 1 41.297 78,456 13.303 15.284 12.710
Generado el 17/05/2024 01:56 p.m.